Zeit | Hof | Kreis / Ort | Chor |
---|---|---|---|
Mittwoch 11. Mai Zum Auftakt ein musikalischer Abenspaziergang und ein Chortreffen | |||
18.30 | Napfplatz, Napfgasse 6 | Kreis 1 | dezibelles |
18.50 | Ankengasse 7 | Kreis 1 | dezibelles |
19.15 | Schipfe 25 | Kreis 1 | dezibelles |
19.15 | Im eisernen Zeit 14 | Kreis 6 | HeartKhor und Gemischter Chor Otelfingen |
19.30 | Klingenhof, Josefstr.46 | Kreis 5 | Zürich Singt |
Donnerstag 12. Mai | |||
20.30 | Wengihof, Badenerstrasse 120 | Kreis 4 | tütterli |
20.55 | Genossenschaft Dreieck, Ankerstr. 20 | Kreis 4 | tütterli |
Samstag 14. Mai | |||
19.15 | Stüssihofstatt 9 | Kreis 1 | Goccia di Voci |
19.45 | Neumarkt 11 | Kreis 1 | Goccia di Voci |
Dienstag 17. Mai | |||
19.00 | Start bei Villa Tobler, Winkelwiese 4 | Kreis 1 | Seefelder Singstunde |
19.30 | Kirche St.Peter Vorplatz | Kreis 1 | Jazzcetera |
19.30 | Siedlung Klee Mühlackerstr. 91-95 | Kreis 11 | Alphornbläser-Vereinigung Zürich-Stadt |
20.00 | Mühlackerstrasse 93 | Kreis 11 | Frauenjodelchörli Embrach |
20.00 | Neustadtgasse/Trittligasse 13 | Kreis 1 | Moving Tunes |
21.00 | Leuenplätzli, Spiegelgasse 18 | Kreis 1 | Moving Tunes |
Mittwoch 18. Mai | |||
18.45 | Helmhausgewölbe, Limmatquai 31 | Kreis 1 | STIMMENTANZ |
19.30 | Helmhausgewölbe, Limmatquai 31 | Kreis 1 | Moving Tunes |
19.45 | Lindenhof >beim Brunnen | Kreis 1 | STIMMENTANZ |
20.00 | Nägelihof | Kreis 1 | ROSA |
20.30 | Metzgergasse 5 | Kreis 1 | ROSA |
Samstag 21. Mai | |||
15.30 | Predigerplatz 33 | Kreis 1 | gemischter Chor Pro Cantu Zürich |
16.15 | Leuenplätzli, Leuengasse 15 | Kreis 1 | gemischter Chor Pro Cantu Zürich |
18.15 | Thurwiesenstr 11 | Kreis 10 | ROMALE |
18.45 | Lägernstr 3 | Kreis 10 | ROMALE |
19.15 | Rütschistr 21 | Kreis 11 | ROMALE |
Sonntag 22. Mai | |||
17.00 | Rosenhof, Weingasse | Kreis 1 | Jugendchor Zürich |
19.30 | Idastrasse 24 | Kreis 3 | AtelierSingers |
20.15 | Bertastrasse 72 | Kreis 3 | AtelierSingers |
Montag 23. Mai | |||
18.00 | Start Neumarkt 5 | Kreis 1 | Meier rockt! |
19.00 | Rennweg 32/34 | Kreis 1 | STIMMENTANZ |
19.30 | Treff: Paradeplatz, Juno-Brunnen | Kreis 1 | Ad-hoc-Kanon-Chor |
19.45 | Lindenhof >beim Brunnen | Kreis 1 | STIMMENTANZ |
19.50 | Otilienhof, Kalkbreitestrasse 85 | Kreis 3 | Singsation |
20.30 | Freie kath. Schule, Rotachstrasse 44 | Kreis 3 | Singsation |
Dienstag 24. Mai | |||
18.00 | Zeppelinstrasse 47 | Kreis 6 | Schulhaus Milchbuck, Mittelstufe |
Mittwoch 25. Mai | |||
19.00 | Gasometerstrasse 43 | Kreis 5 | kultur&volk |
19.00 | Fehrenstrasse 8 | Kreis 7 | Carmen Sisters |
20.00 | Kalkbreitestrasse 5 | Kreis 3 | kultur&volk |
21.00 | Zähringerplatz 11, Restaurant Zähringer | Kreis 1 | kultur&volk |
Donnerstag 26. Mai | |||
18.15 | Alterszentrum Limmat, Limmatstr. 186 | Kreis 5 | Sydefädeli-Chor |
19.30 | Siedlung Mattenhof -Str. 25 | Kreis 12 | Frauenchor Schwamendingen |
19.30 | St. Peterhofstatt | Kreis 1 | Junger Chor Zürich |
20.00 | Zurlinden I, Zurlindenstrasse 232 | Kreis 3 | tütterli |
20.15 | Helmhausgewölbe, Limmatquai 31 | Kreis 1 | Junger Chor Zürich |
20.30 | Karthago-Hof, Zentralstrasse 150 | Kreis 3 | tütterli |
Freitag 27. Mai | |||
20.10 | Römerhofplatz 5 (hinter UBS) | Kreis 7 | Lust auf Singen |
20.30 | Malergasse | Kreis 1 | Zürcher Kantorei zu Predigern |
Samstag 28. Mai | |||
10.30 | Höngger-Markt, Regensdorferstr. 5 | Kreis 10 | Männerchor Höngg |
Montag 30. Mai | |||
08.45 | Hof Gasometerstr.39 | Kreis 5 | Hood On Hike - MEZ Chor |
09.15 | Gasometerstr.35 / Limmatgarage | Kreis 5 | Hood On Hike - MEZ Chor |
10.45 | Klingenhof, Josefstr.46 | Kreis 5 | Hood On Hike - MEZ Chor |
11.15 | Josefstr.36/38 | Kreis 5 | Hood On Hike - MEZ Chor |
18.30 | Zentrum-Mathysweg, Altstetterstr.267 | Kreis 9 | Tigersprung |
19.15 | Helmhausgewölbe, Limmatquai 31 | Kreis 1 | Nota Bene |
19.15 | Mühlebachstr. 204 | Kreis 8 | THE 4 PETS |
19.20 | Pflegez. Herrenbergli, Am Suteracher 61 | Kreis 9 | Tigersprung |
19.50 | Neumarkt 31 | Kreis 1 | Nota Bene |
20.15 | Kappelerhof, Bahnhofstr. 14 | Kreis 1 | Chor Tremolo |
20.15 | Basler-Saumacker-Calanda-Eisenbahnstrasse | Kreis 9 | Tigersprung |
Dienstag 31. Mai | |||
17.15 | Verena Conzett Str. 9/11 | Kreis 4 | SANGIS |
17.45 | Fussgängertunnel Enge, Tunnelstr. | Kreis 2 | SANGIS |
18.00 | Wohnstadion Kirchenacker 4 | Kreis 11 | Männerchor Liederkranz Oerlikon |
18.15 | Kreuzgang Fraumünster | Kreis 1 | SANGIS |
18.30 | Puls 5, Hardturmstr. 11 und weitere | Kreis 5 | Männerchor Zürich |
19.30 | Dorflinde Schwamendingenstr. 37 | Kreis 11 | Männerchor Liederkranz Oerlikon |
19.45 | Krebsgasse, Limmatquai 54 | Kreis 1 | SANGIS |
19.50 | Passage, Stadelhoferstr. 24 | Kreis 1 | Voixla |
20.15 | Klingenhof, Konradstr. 73 | Kreis 5 | die vogelfreien |
20.15 | Helmhausgewölbe, Limmatquai 31 | Kreis 1 | SANGIS |
20.15 | Kalkbreitestr. 5 (Treppe Neubau) | Kreis 3 | Corale Pro Ticino Zurigo |
20.35 | Leuengasse, Plätzli | Kreis 1 | Voixla |
Mittwoch 1. Jun | |||
12.30 | Helmhausgewölbe, Limmatquai 31 | Kreis 1 | LunchTimeChor ZHdK |
19.00 | Genossenschaft ABC, Balberstrasse 47 | Kreis 2 | Natalie’s Tschuppele |
19.30 | St. Peterhofstatt | Kreis 1 | Zürcher Vokalisten |
19.30 | Hurlimann Areal, Brandschenkestrasse 150 | Kreis 2 | Choeur Francophone de Zürich |
20.15 | Kappelerhof, Bahnhofstrasse 14 | Kreis 1 | Zürcher Vokalisten |
20.30 | Kirche auf der Egg, Wollishofen | Kreis 2 | Natalie’s Tschuppele |
21.00 | Krebsgasse, Limmatquai 54 | Kreis 1 | Zürcher Vokalisten |
Donnerstag 2. Jun | |||
19.30 | Schule Luchswiesen, Glattwiesenstr. 86 | Kreis 12 | Frauenchor Schwamendingen |
19.30 | Klingenhof, Konradstr. 73 | Kreis 5 | Bomz (BodyMusicZürich) |
19.30 | hinter Kino Abaton, Heinrichstr. 267 | Kreis 5 | amattochor |
20.00 | Musée visionnaire, Predigerplatz 10 | Kreis 1 | VOICESIX |
20.00 | Brahmsstrasse 60 | Kreis 3 | RotaChor |
20.15 | Heinrichhof, Heinrichstr. 219 | Kreis 5 | amattochor |
20.15 | Josefstrasse 18/20 | Kreis 5 | Bomz (BodyMusicZürich) |
20.30 | Gutstrasse 227 | Kreis 9 | RotaChor |
Freitag 3. Jun | |||
18.00 | Neunbrunnenstrasse 72 | Kreis 11 | GloBall |
19.00 | Haus "Zum Schwarzen Bären", Schipfe 21 | Kreis 1 | Black & White Singers |
20.00 | Klus Park, Asylstr. 130, Hof der Cafeteria | Kreis 7 | Lust auf Singen |
20.00 | vor dem sogar-Theater, Josefstrasse 106 | Kreis 5 | Salti Musicali - Chor für Aug und Ohr |
20.00 | Krebsgasse 7-9, Hinter Zunft Saffran | Kreis 1 | Black & White Singers |
20.45 | vor LimmatHall, Hardturmstrasse 122A | Kreis 5 | Salti Musicali - Chor für Aug und Ohr |
Sonntag 5. Jun | |||
17.00 | Heinrichstrasse 143 | Kreis 5 | Ad Hoc Chor Urdorf |
17.00 | Münstergasse 11 | Kreis 1 | Intergalaktischer Chor |
17.30 | Heinrichstrasse 143 | Kreis 5 | JAvoiceZZ |
18.00 | Neugasse 122 | Kreis 5 | Ad Hoc Chor Urdorf |
18.30 | Neugasse 122 | Kreis 2 | JAvoiceZZ |
Montag 6. Jun | |||
17.45 | Gartenhofsiedlung, Gartenhofstrasse 24 | Kreis 4 | Jodelwiiber Naturtrüeb |
18.15 | Dreieck, Gartenhofstrasse 26 | Kreis 4 | Jodelwiiber Naturtrüeb |
18.30 | Grünau - Bändlistr. 10 | Kreis 9 | Laudate Chor Zürich |
18.30 | Goldbrunnenstrasse 46 | Kreis 3 | Chorgasschor |
19.00 | Rennweg 32/34 | Kreis 1 | STIMMENTANZ |
19.00 | Hofstrasse 53 | Kreis 7 | Diverticanto |
19.10 | Zurlindenstrasse 31 | Kreis 3 | Chorgasschor |
19.15 | Innenhof Leutholdstr. 1 | Kreis 10 | THE 4 PETS |
19.45 | Lindenhof beim Brunnen | Kreis 1 | STIMMENTANZ |
20.15 | Hinterhof Rotbuchstr. 73 | Kreis 10 | THE 4 PETS |
Dienstag 7. Jun | |||
08.45 | Hof Heinrichstr.143 | Kreis 5 | Hood On Hike - MEZ Chor |
09.00 | Umkreis Schulhaus Letten | Kreis 6 | 2. Primarklasse Schulhaus Letten |
09.15 | Josefstr.104 | Kreis 5 | Hood On Hike - MEZ Chor |
10.30 | Lindenhof | Kreis 1 | 2. Primarklasse Schulhaus Letten |
10.45 | Josefstr.18 | Kreis 5 | Hood On Hike - MEZ Chor |
11.15 | Ackerstr.12 | Kreis 5 | Hood On Hike - MEZ Chor |
19.00 | Scheuchzerstrasse 82 | Kreis 6 | PhoniXang |
19.00 | Hof Trittligasse 33 | Kreis 1 | Rainbow Singgruppe |
19.00 | Napfgasse | Kreis 1 | La misère des pois vulgaires |
19.25 | Blaufahnenstrasse / Münstergasse 2 | Kreis 1 | Rainbow Singgruppe |
20.00 | Klingenhof, Konradstrasee 73 | Kreis 5 | Women In Music Chor |
20.30 | Nägelihof | Kreis 1 | La misère des pois vulgaires |
Mittwoch 8. Jun | |||
18.45 | Hardturmstrasse 123 | Kreis 5 | Alpenrose & Escherwyss |
19.30 | Maaghof, Turbinenstrasse 21 | Kreis 5 | Alpenrose & Escherwyss |
Kulturpark, Pfingstweidstrasse 10-16, 8005 Zürich
18.00 Kulturhof
The 4 Pets - Barbershop-Songs
18.15 Musikraum
Walter Siegfried, Klangmaler - Was singt - uns Hörenden - die Stadt?
Präsentation und Spaziergang
19.00 Wohnhof
Gemeinsames Singen
19.30 Maaghof, Turbinenstr. 21
Alpenrose & Escherwyss - Naturjodel
20.00 Musikraum
Chor kultur & volk - Gesänge aus der Unruhe - ein Finanzrequiem
20.30 Pause - Getränke und Verpflegung, Lilly Jo
20.45 Kulturhof
The 4 Pets - Barbershop-Songs
21.00 Kulturhof
Gemeinsamer Schlussgesang
Bei jeder Witterung, bei Gefahr ziehen wir uns in den Musikraum zurück.